Kalendarium
JANUARI |
|
JUNIOR |
|
SENIOR |
|
ÖVRIGT |
|||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | Klubbmästerskap | ||||||||||
| 6 | Klubbmästerskap | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | Start vuxenkurs | ||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 |
Start juniorträning våren 2024
|
Start abonnemang våren 2024
|
|||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | Jönköping | Damdubbel Pixbo 1 | |||||||||
| 20 | Jönköping | ||||||||||
| 21 | Jönköping | ||||||||||
| 22 |
Årsmöte 19.00 i tennishallen
|
||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | P15 – Elfsborg | F13 – Varberg | |||||||||
| 25 | F13 – Söndrum | ||||||||||
| 26 | Fredagskoncept | Damdubbel Pixbo 2 | |||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 31 | Onsdagsliret 12-13 | ||||||||||
FEBRUARI |
JUNIOR |
SENIOR |
ÖVRIGT |
||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | Fredagskonceptet | Damdubbel Pixbo 2 | |||||||||
| 3 | H45 – Ullevi | ||||||||||
| 4 | Start PixboLigan | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | Fredagskonceptet | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | Sportlovsläger | Inställd träning | |||||||||
| 13 | Sportlovsläger | Inställd träning | |||||||||
| 14 | Sportlovsläger | Inställd träning | |||||||||
| 15 | Sportlovsläger | Inställd träning | |||||||||
| 16 | Inställd träning | ||||||||||
| 17 | Inställd träning | ||||||||||
| 18 | Inställd träning | ||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | Fredagskonceptet | Mixed 19-21 | |||||||||
| 24 | P13 – Särö | ||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
MARS |
JUNIOR |
SENIOR |
ÖVRIGT |
||||||||
| 1 | Fredagskonceptet | Mixed 19-21 | |||||||||
| 2 | H45 – GLTK | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | Fredagskonceptet | Mixed 19-21 | |||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | Öppning Utebanor | ||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | Damdubbel Pixbo 1 | ||||||||||
| 23 | F13 – Varberg | P15 – Mölndal | |||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | Inställd träning |
Lilla klubbtouren grön boll
|
|||||||||
| 30 | Inställd träning |
Lilla klubbtouren orange boll
|
|||||||||
| 31 | Inställd träning | ||||||||||
APRIL |
JUNIOR |
SENIOR |
ÖVRIGT |
||||||||
| 1 | Inställd träning | ||||||||||
| 2 | Påsklovsläger | Inställd träning | |||||||||
| 3 | Påsklovsläger | Inställd träning | |||||||||
| 4 | Påsklovsläger | Inställd träning | |||||||||
| 5 | Påsklovsläger | Inställd träning | Mixed 19-21 | ||||||||
| 6 | Inställd träning | ||||||||||
| 7 | Inställd träning | ||||||||||
| 8 | Start padelkurser | Start Padelkurser | |||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | Mixed 19-21 | Klubbvecka | |||||||||
| 27 | Klubbvecka | ||||||||||
| 28 | Klubbvecka | ||||||||||
| 29 | Klubbvecka | ||||||||||
| 30 | Inställd träning | Klubbvecka | |||||||||
MAJ |
JUNIOR |
SENIOR |
ÖVRIGT |
||||||||
| 1 | Inställd träning | Klubbvecka | |||||||||
| 2 | Klubbvecka | ||||||||||
| 3 | Lilla Klubbtouen | Klubbvecka | |||||||||
| 4 | Lilla Klubbtouren | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | Inställd träning | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 |
Juniorträning slut vt-24
|
||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||
JUNI |
JUNIOR |
SENIOR |
ÖVRIGT |
||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | Abonnemang slut vt-24 | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | Sommarlovsläger 1 | ||||||||||
| 18 | Sommarlovsläger 1 | ||||||||||
| 19 | Sommarlovsläger 1 | ||||||||||
| 20 | Sommarlovsläger 1 | ||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | Sommarlovsläger 2 | ||||||||||
| 25 | Sommarlovsläger 2 | ||||||||||
| 26 | Sommarlovsläger 2 | ||||||||||
| 27 | Sommarlovsläger 2 | ||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
JULI |
JUNIOR |
SENIOR |
ÖVRIGT |
||||||||
| 1 | Sommarlovsläger 3 | ||||||||||
| 2 | Sommarlovsläger 3 | ||||||||||
| 3 | Sommarlovsläger 3 | ||||||||||
| 4 | Sommarlovsläger 3 | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | Köläger | ||||||||||
| 9 | Köläger | ||||||||||
| 10 | Köläger | ||||||||||
| 11 | Köläger | ||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||
AUGUSTI |
JUNIOR |
SENIOR |
ÖVRIGT |
||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | Sommarläger 4 och köläger 2 | ||||||||||
| 7 | Sommarläger 4 och köläger 2 | ||||||||||
| 8 | Sommarläger 4 och köläger 2 | ||||||||||
| 9 | Sommarläger 4 och köläger 2 | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | Sommarläger 5 | ||||||||||
| 14 | Sommarläger 5 | ||||||||||
| 15 | Sommarläger 5 | ||||||||||
| 16 | Sommarläger 5 | ||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | Abonnemang start ht-24 | ||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 |
Juniorträning start ht-24
|
||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||
SEPTEMBER |
JUNIOR |
SENIOR |
ÖVRIGT |
||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
OKTOBER |
JUNIOR |
SENIOR |
ÖVRIGT |
||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | Höstlovsläger. Ingen ordinarie juniorträning |
||||||||||
| 29 | Höstlovsläger. Ingen ordinarie juniorträning |
||||||||||
| 30 | Höstlovsläger. Ingen ordinarie juniorträning |
||||||||||
| 31 | Höstlovsläger. Ingen ordinarie juniorträning |
||||||||||
NOVEMBER |
JUNIOR |
SENIOR |
ÖVRIGT |
||||||||
| 1 | Ingen juniorträning | ||||||||||
| 2 | Ingen juniorträning | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | Fredagskonceptet startar en ny omgång | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
DECEMBER |
JUNIOR |
SENIOR |
ÖVRIGT |
||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | Sista träningsdag höstterminen för juniorträning | ||||||||||
| 15 | KM | KM | |||||||||
| 16 | KM | KM | |||||||||
| 17 | KM | KM | |||||||||
| 18 | KM | KM | |||||||||
| 19 | KM | KM | |||||||||
| 20 | KM | KM | |||||||||
| 21 | KM | Km | |||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||